Menu

Archiv - ältere Beiträge - Wahlen

Ergebnisse der Bundestagswahl 2017

veröffentlicht von Administrator am 25.9.2017
Archiv - ältere Beiträge - Wahlen >>

Wahlergebniss der Bundestagswahl am 24.09.2017

für Horn-Bad Meinberg

Erststimme:
Haase, CDU 35,98 %
Rode-Bosse, SPD 31.57 %
Wagener, Grüne 6,64 %
Kowalek, Die Linke 6,64%
G.v.d. Schulenburg, FDP 7,65 %
Senge, AfD 9,62 %

Zweitstimme:
CDU 30,67 %  -7,25 (2017: 37,92 % - 2009: 30,89 %)
SPD 28,30 % -6,73 (2017: 35,03 % - 2009: 36,66 %)
Grüne 6,68 % -0,62 (2017: 7,30 % - 2009: 8,11 %)
Die Linke 7,40 % +1,16 (2017: 6,24% - 2009: 7,46 %)
FDP 12,80 % +8,05 (2017: 4,75 % - 2009: 12,46 %)
AfD 10,12 % +6,46 (2017: 3,66 %)

zurück